List of Local Government Areas in Kano State.
LGA NAME |
AREA(KM2) |
CENSUS 2006 POPULATION |
ADMINISTRATIVE CAPITAL |
POSTAL CODE |
LOCAL GOVERNMENT CHAIRMAN |
Fagge | 21 | 198,828 | Waje | 700 | |
Dala | 19 | 418,777 | Gwamaja | 700 | |
Gwale | 18 | 362,059 | Gwale | 700 | |
Kano Municipal | 17 | 365,525 | Kofar Kudu | 700 | |
Tarauni | 28 | 221,367 | Unguwa Uku | 700 | |
Nassarawa | 34 | 596,669 | Bompai | 700 | |
Kumbotso | 158 | 295,979 | Kumbotso | 700 | |
Ungogo | 204 | 369,657 | Ungogo | 700 | |
KANO METROPOLITAN AREA |
499 |
2,828,861 |
|
700 |
|
Dawakin Tofa | 479 | 247,875 | Dawakin Tofa | 701 | |
Tofa | 202 | 97,734 | Tofa | 701 | |
Rimin Gado | 225 | 104,790 | Rimin Gado | 701 | |
Bagwai | 405 | 162,847 | Bagwai | 701 | |
Gezawa | 340 | 282,069 | Gezawa | 702 | |
Gabasawa | 605 | 211,055 | Zakirai | 702 | |
Minjibir | 416 | 213,794 | Minjibir | 702 | |
Dambatta | 732 | 207,968 | Dambatta | 702 | |
Makoda | 441 | 222,399 | Makoda | 702 | |
Kunchi | 671 | 111,018 | Kunchi | 703 | |
612 | 277,099 | Bichi | 703 | ||
Tsanyawa | 492 | 157,680 | Tsanyawa | 703 | |
Shanono | 697 | 140,607 | Shanono | 704 | |
Gwarzo | 393 | 183,987 | Gwarzo | 704 | |
Karaye | 479 | 141,407 | Karaye | 704 | |
Rogo | 802 | 227,742 | Rogo | 704 | |
Kabo | 341 | 153,828 | Kabo | 704 | |
NORTHERN KANO STATE |
8,332 |
3,143,899 |
|
701 TO 704 |
|
Bunkure | 487 | 170,891 | Bunkure | 710 | |
Kibiya | 404 | 136,736 | Kibiya | 710 | |
Rano | 520 | 145,439 | Rano | 710 | |
Tudun Wada | 1,204 | 231,742 | Tudun Wada | 710 | |
Doguwa | 1,473 | 151,181 | Riruwai | 710 | |
Madobi | 273 | 136,623 | Madobi | 711 | |
Kura | 206 | 144,601 | Kura | 711 | |
Garun Mallam | 214 | 116,494 | Garun Mallam | 711 | |
Bebeji | 717 | 188,859 | Bebeji | 711 | |
Kiru | 927 | 264,781 | Kiru | 711 | |
Sumaila | 1,250 | 253,661 | Sumaila | 712 | |
Garko | 450 | 162,500 | Garko | 712 | |
Takai | 598 | 202,743 | Takai | 712 | |
Albasu | 398 | 190,153 | Albasu | 712 | |
Gaya | 613 | 201,016 | Gaya | 713 | |
Ajingi | 714 | 174,137 | Ajingi | 713 | |
Wudil | 362 | 185,189 | Wudil | 713 | |
Warawa | 360 | 128,787 | Warawa | 713 | |
Dawakin Kudu | 384 | 225,389 | Dawakin Kudu | 713 | |
SOUTHERN KANO STATE |
11,554 |
3,410,922 |
710 TO 713 |